名前: | 縦のパッキング機械製造業者 | アプリケーション: | 粒状プロダクト、米、砂糖、塩、豆 |
---|---|---|---|
投薬: | 容積測定のコップ | 保証: | 一年 |
他の名前: | 縦の形態の盛り土のシール機械 | 日付プリンター: | 熱移動 |
ブランド名: | SunChon | ||
ハイライト: | 縦のbagging機械,縦のffs機械 |
容積測定のコップの自動パッキング米の豆が付いている縦の形態の盛り土のシール機械
適用
このパッキング機械は砂糖、米、塩、豆、ペット フード、肥料、粉末洗剤、レンズ豆等のような粒状プロダクトのためによいです。
結合された部品
1. VFFS機械 | 2.Turnplate (計量カップと) |
3:Zは起重機をタイプします | 3:プロダクト エレベーター |
4. コンベヤー |
変数
モデル | SUN-320 | SUN-420 | SUN-520 | SUN-720 |
パッキング速度 | 5-70袋/分 | |||
容積(ML) | 800 | 1000 | 2000年 | 4000 |
袋の幅(MM) | 50-150 | 80-200 | 150-250 | 200-350 |
袋の長さ(MM) | 200 | 60-300 | 80-400 | 80-450 |
ロール フィルム(MM)の最高の幅 | 320 | 420 | 520 | 720 |
厚さ | 0.04-0.09 MM | |||
材料 | ラミネーションのフィルム、PE、アルミニウム フィルム、等 | |||
重量(KG) | 350 | 450 | 550KG | 750のKg |
空気消費 | 0.65Mpa 0.3mの³ /Min | 0.6Mpa 0.5 mの³ /Min | 0.8Mpa 0.4mの³ /Min | 0.8Mpa 0.4mの³ /Min |
電源(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
次元LxWxH (MM) | 1170X820X1285 | 1320X920X1392 | 1500X1140X1540 | 1800x1250x1780 |
温度の精密 | ±1℃. | |||
精密 | ± 0.2-1%。 |
Q1:私のプロダクトのための最もよい適したパッキング機械を選ぶ方法か。
親愛なる/夫人は、私達にあなたのプロダクトについての情報を言います。多くはよりよいです。
a):名前かプロダクト
b):各袋の重量
c):袋の形
d):袋次元。持っていなければ(、私達はできまあなたのために設計するために重量を一致します)