パッケージの詳細: | 標準的な輸出燻蒸の木の場合 | 材料: | 炭素鋼およびステンレス鋼 |
---|---|---|---|
袋の形: | 枕袋、ガセット付き袋、クォードのシール袋 | 自動グレード: | 半自動 |
アプリケーション: | いろいろな種類の粉 | 包装材: | ペーパー、プラスチック、木 |
ハイライト: | 半自動パッキング機械,半自動袋のパッキング機械 |
容易な操作の信頼できる粉のパッキング機械セメント袋のパッキング機械
項目 | 装置に投薬するねじ |
測定の方法 | オーガーねじ |
パッキング重量 | 100-5000g (変更ねじ) |
正確さ | ≤±0.3-1% |
パッキング速度 | 20-80bags/min |
力 | 380 (3か4段階);220V (単一フェーズ) |
総力 | 2.3Kw |
項目 | ねじコンベヤー |
持ち上がる高さ | 2.2m |
持ち上がる容積 | 3mの³ /h |
指定 |
顧客の要求 (炭素鋼かステンレス鋼) |
項目 | 完成品のコンベヤー |
力 | 40W |
機能の運搬 | 60bags/min |
電圧 | 220V |
総重量 | 40Kg |
技術的な変数
タイプ | SUN-420 |
袋の長さ | 60-300mm |
袋の幅 | 80-200mm |
ロール フィルムの最高の幅 | 420mm |
パッキング速度 | 5-70bags/min |
測定範囲 | 1000L (最高) |
空気消費 | 0.6Mpa |
ガスの消費 | 0.5m ³/分 |
力の電圧 | 220V / 50HZ |
次元(L*W*H) | 1320×920×1392mm |
機械重量 | 450KG |
支払はどうですか。
T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、Alibabaの貿易保証サービス等は受け入れることができます。
プロダクト細部