名前: | ココヤシのPowdeのパッキング機械 | 投薬: | オーガーの注入口 |
---|---|---|---|
供給: | ねじエレベーター | パッキング: | 主な機械 |
シール: | 主な機械 | 出力: | コンベヤー |
ハイライト: | 自動袋のパッキング機械,フル オートのパッキング機械 |
25g 50g 100g 200gのココヤシの粉のステンレス鋼から成っている自動包装機械
1:注入口、効率およびより少ない騒音を釘付けにする304SSねじエレベーターの取得粉。
2:高精度なオーガーの注入口、±0.1-0.2%についての正確さ。
3:シュナイダー タッチ画面は、変数のほとんどここに再調節されるか、または調節します。そしてデータは店である場合もあります。
4:横および縦のシーリング温度はおよび調節しますおよび個々、そのによってフィルムおよびシーリングのsuitalbeのロット非常によくできる平均あります。
5:、前の袋を通ってサーボ モーターおよび二重ベルトによって移動を撮影して下さい。
複数の連合圧延及び引きシステムはフィルムの動かを滑らかに作ります。
6:weithの日付プリンターを既に機械で造って下さい、製造日付および切れる日付を印刷できます。
1:ねじエレベーター | 2:オーガーの注入口 |
3:パッキング機械 | 4:コンベヤー |
粉乳、砂糖の粉、コーヒー粉、小麦粉、洗浄力がある粉、ココナッツ粉のため、etc.automaticの包装。
さまざまな袋のタイプは利用できます。次の通り見て下さい:
パッケージ材料:BOPP/CPP/VMCPP、BOPP/PE、PET/VMPET、PE、PET/PE、等
私達に小さい投薬するか、または大きい重量のためのモデルのロットがあります。あなたのプロダクトについてのより多くの情報が私達があなたのためのよりよい解決をするのを助ける私達に言って下さい。 | |||
モデル | SUN-420 | SUN-520 | SUN-72 |
フィルムの幅 | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm |
袋Lenth | 80-300mm | 80-350mm | 100-500mm |
袋の幅 | 60-200mm | 100-250mm | 180-350mm |
フィルム ロール直径 | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm |
包装率 | 5-60bags/min | 5-60bags/min | 5-55bags/min |
測定の範囲 | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml |
フィルム厚さ | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
力 | 220V 50/60Hz 2KW | 220V 50/60Hz 3KW | 220V/3KW |
機械サイズ | (L) 1217* (W) 1015* (H) 1343mm | (L) 1488* (W) 1080* (H) 1490mm | (L) 1780* (W) 1350* (H) 2050mm |
機械重量 | 650KGについて | 680KGについて | 750KGについて |
私達の工場への歓迎!!!